اوگاندا
اوضاع کشوری
ردیف | ||
1 | وسعت و موقعیت | 1/1 ميليون كيلومتر مربع در شاخ آفريقا |
2 | آب و هوا | گرمسيري با بادهاي موسمي |
3 | جمعیت | 90،873،739 ميليون نفر |
4 | پول ملی و نرخ تسعیر | بير و هر دلار آمریکا معادل 4/14 بیر اتیوپی |
اوضاع اقتصادی
حجم صادرات و واردات اوكاندا با جهان
سال | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2020 | 2011 |
صادرات | 8/0 | 1 | 3/1 | 3/2 | 1/3 | 16/2 | 15/2 |
واردات | 2 | 5/2 | 5/3 | 58/3 | 1/4 | 26/4 | 62/5 |
تراز تجاری | 2/1(-) | 5/1(-) | 2/2(-) | 55/1- | 1- | 1/2- | 47/3- |
تراز تجاری ایران و اوگاندا
سال | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2020 | 2011 |
صادرات | 1020 | 1840 | 3362 | 4304 | 5692 | 508 | 4714 |
واردات | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 11 |
تراز تجاری | 1020+ | 1840+ | 3362+ | 4304+ | 5667+ | 4978+ | 4703+ |