تانزانیا در قسمت شرقی آفریقا واقع شده است. بیشتر خاك آن از یك فلات باپوشش گیاهی بوته زار و علفزار تشكیل شده كه در شمال به ناحیه آتشفشانی كلیمانجارو، در شرق به دریاچه تانگانیكا، و در جنوب به زمینهای مرتفع، محدود می شود. علیرغم مجاورت با خط استوا، ارتفاع زیاد این سرزمین، باعث شده كه دمای هوا بین 29-18 درجه سانتی گراد ثابت بماند. البته در جلگه های ساحلی، آب و هوا گرمسیری است و میزان بارش آن، به 106-57 سانتی متر در سال بالغ می شود. اكثر جمعیت تانزانیا كشاورزی بوده و قهوه – كاكائو و چای، محصولات صادراتی كشور هستند. تانزانیا از نظر صنعتی پیشرفته نبوده و تنها صنایع مهم آن نساجی –دخانیات و صنایع غذایی می باشد.
| ردیف | ||
| 1 | نام کشور | جمهوری تانزانیا |
| 2 | موقعیت جغرافیایی | شرق آفریقا |
| 3 | همسایگان | بروندی ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، کنیا ، مالاوی ، موزامبیک ، رواندا ، اوگاندا ، زامبیا |
| 4 | مساحت | 087، 945 کیلومتر مربع |
| 5 | جمعیت | 04/41 میلیون نفر |
| 6 | نرخ رشد جمعیت | 04/2 % |
| 7 | نرخ بیکاری | – |
| 8 | نرخ جمعیت زیر خط فقر | 36% |
| 9 | آب و هوا | حاره ای |
| 10 | زبان رسمی | سواحیلی ، انگلیسی |
| 11 | مذهب | 30% مسحیحی ، 37% مسلمان ، 35% بومی |
| 12 | پایتخت رسمی | دارالسلام |
| 13 | تولید ناخالص داخلی | 26/54 میلیارد دلار |
| 14 | رشد تولید ناخالص داخلی | 1/7% |
| 15 | درآمد سرانه | 1300 دلار |
| 16 | نرخ تورم | 3/9% |
| 17 | نرخ رشد صنعتی | 10% |
| 18 | میزان ذخیره ارزی و طلا | 624/2 میلیارد دلار |
| 19 | بدهی خارجی | 311/5 میلیارد دلار |
| 20 | صنایع | فرآیند کشاورزی (شکر ، سیگار ، ریسمان) ، طلا و معدن طلا ، نمک ، سود سوزآور ، سیمان ، نفت تصفیه شده ، کفش ، لباس ، محصولات چوبی ، کود |
| 21 | محصولات کشاورزی | قهوه ، الیاف ، درخت سیسیل ، چای ، کتان ، حشره کش ، بلادر ، تنباکو ، گل میخک ، ذرت |
| 22 | صنایع | سیمان ، نساجی ، تولیدات فلزی ، صنایع غذایی ، تنباکو ، شکر ، تعمیر کشتی ، شیلات |
| 23 | منابع طبیعی | قلع ، فسفات ، سنگ معدن ، الماس ، طلا ، نیکل ، گاز طبیعی ، زغال سنگ |
| 24 | صنایع | الماس ، مس ، نیکل ، گوشت ، پوشاک و منسوجات |
| 25 | میزان صادرات | 49/2 میلیارد دلار |
| 26 | محصولات صادراتی | طلا ، قهوه ، تولیدات کارخانه ای ، بلادر بادام ، کتان |
| 27 | عمده شرکای صادراتی | چین ، هند ، هلند ، آلمان ، امارات |
| 28 | میزان واردات | 901/5 میلیارد دلار |
| 29 | محصولات وارداتی | کالاهای ساخته شده ، ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل ، مواد اولیه ، سوخت |
| 30 | عمده شرکای وارداتی | چین ، کنیا ، آفریقای جنوبی ، هند ، امارات |
سایتهای مهم:
سایت اتاق بازرگانی و صنایع تانزانیا: www.tccia.co.tz
سایت اتحادیه صنایع تانزانیا: www.ctitz.com
اتاق بازرگانی ، صنایع و کشاورزی تانزانیا: www.tccia.co.tz
بانک مرکزی تانزانیا: www.bot-tz.org
هیئت بازرگانی خارجی تانزانیا: www.tptanzania.co.tz
کتاب زرد تانزانیا: www.yellowpages.co.tz
بخش منابع طبیعی تانزانیا: www.africaonline.co.tz
وب سایت MAIDEN GOLD N.L
شرکت خطوط هوایی تانزانیا: www.mweb.co.za
زنزیبار تله کام : www.gsmworld.com
بازار بورس دارالسلام : www.darstock.com
کمیسیون جهانگردی : zanzibar.net
هیئت جهانگردی تانزانیا : www.tanzaniaodyssey.com
تانزانیا: www.ewpnet.com
کمپینگ : www.mbuyu.eastafrica.ne
تاریخچه تانزانیا: www.zanzibar-archives.com


