بعلت كمبود منابع زیرزمینی آب و بارندگی كم، خشك و لم یزرع می باشد. با این حال، در حدود 3/2 میلیون رأس گوسفند و گاو، در چراگاههای خشك این كشور، پرورش می یابند. رشد صنایع سبك در اطراف باعث پیدایش روابط تجاری با كشورهای همجوار شده است. از دیگر اقلام صادراتی بوتسوانا، الماس – مس -نیكل و طلا می باشد، كه در شرق این كشور استخراج شده و به كشورهای صنعتی عرضه می گردد.
| ردیف | نام محصولات | ارزش وارداتی در سال 2021 (هزار دلار) |
| 1 | موقعیت جغرافیایی | جنوب آفریقا در شمال آفریقای جنوبی |
| 2 | همسایگان | نامیبیا ، آفریقای جنوبی ، زیمبابوه |
| 3 | مساحت | 370، 600 (کیلومترمربع) |
| 4 | جمعیت | 9/1 میلیون نفر |
| 5 | نرخ رشد جمعیت | 937/1% |
| 6 | نرخ بیکاری | 5/7 % |
| 7 | نرخ جمعیت زیر خط فقر | 3/30% |
| 8 | آب و هوا | استوایی ، زمستان گرم ، تابستان داغ |
| 9 | زبان رسمی | انگلیسی |
| 10 | مذهب | 71/6% مسیحی ، بقیه سایر ادیان |
| 11 | پایتخت رسمی | گابورن |
| 12 | تولید ناخالص داخلی | 04/26 میلیارد دلار |
| 13 | رشد تولید ناخالص داخلی | 2/3% |
| 14 | درآمد سرانه | 13300 دلار |
| 15 | نرخ تورم | 5/12% |
| 16 | نرخ رشد صنعتی | 4/2% |
| 17 | میزان ذخیره ارزی و طلا | 28/10 میلیارد دلار |
| 18 | بدهی خارجی | 395 میلیون دلار |
| 19 | محصولات کشاورزی | دام زنده ، تخم آفتابگردان ، لوبیا ، ذرت خوشه ای ، بلال ، ارزن ، بادام |
| 20 | صنایع | الماس ، مس ، نیکل ، گوشت ، پوشاک و منسوجات |
| 21 | محصولات کشاورزی | دام زنده ، تخم آفتابگردان ، لوبیا ، ذرت خوشه ای ، بلال ، ارزن ، بادام |
| 22 | صنایع | الماس ، مس ، نیکل ، گوشت ، پوشاک و منسوجات |
| 23 | منابع طبیعی | طلا ، طلای سفید ، آهن ، سنگ منگنز ، پتاس ، مس ، نیکل |
| 24 | صنایع | الماس ، مس ، نیکل ، گوشت ، پوشاک و منسوجات |
| 25 | میزان صادرات | 127/5 میلیارد دلار |
| 26 | محصولات صادراتی | الماس ، مس ، نیکل ، پتاس ، گوشت و فرآورده های دامی ، منسوجات |
| 27 | عمده شرکای صادراتی | – |
| 28 | میزان واردات | 931/ 3 میلیارد دلار |
| 29 | محصولات وارداتی | مواد خوراکی ، ماشین آلات ، محصولات الکترونیکی ، تجهیزات حمل و نقل ، پارچه ، نفت و محصولات نفتی ، چوب و فرآورده های چوبی ، فلز و فرآورده های فلزی |
| 30 | عمده شرکای وارداتی | – |
سایتهای مهم
سایت اتاق بازرگانی و صنایع بوتسوانا: www.bpc.bw/
سایت دولت بوتسوانا: www.gov.bw/
وزارتخانه های دولت بوتسوانا: www.gov.bw
وزارت معادن ، انرژی و منابع آب: /www.gov.bw
وزارت امور خارجه و همکاریهای بین المللی: /www.gov.bw
وزارت کشاورزی: www.gov.bw
وزارت آموزش: www.moe.gov.bw
وزارت بهداشت: www.moh.gov.bw
وزارت کار و حمل و نقل: www.mwt.gov.bw
وزارت دولتهای محلی: www.gov.bw
وزارت نیروی انسانی و امور داخلی: www.gov.bw
وزارت دارایی و برنامه ریزی توسعه: www.finance.gov.bw
وزارت زمین و مسکن: www.landsandhousing.gov.bw
موسسه سرمایه گذاری و توسعه صادرات بوتسوانا : www.bedia.co.bw
بانک بوتسوانا: www.bankofbotswana.bw
بانک توسعه ملی:www.ndb.bw
مرکز خدمات مالی بین المللی بوتسوانا:www.ifsc.co.bw
مناقصات: www.gov.bw
بازار بورس بوتسوانا: www.mbendi.com
کتاب زرد بوتسوانا: www.btc.bw
اداره آمار مرکزی: www.cso.gov.bw
شرکت مخابرات: www.btc.bw
شرکت نیرو: /www.bpc.bw
موسسه توسعه روابط سیاسی: www.bidpa.bw
جهانگردی بوتسوانا: www.botswanatourism.org
وب سایت هواپیمایی بوتسوانا: www.airbotswana.co.bw
بوتسوانا در یک نگاه: www.lonelyplanet.com
اداره پست بوتسوانا: www.botspost.co.bw


