موقعيت جغرافيايی، نژادي و مذهبی
- جمهوري آفريقاي جنوبي در جنوبي ترين بخش قاره آفريقا قرار دارد. ناميبيا از شمال غربي، بوتسوانا و زيمبابوه در شمال، موزامبيك از شمال شرقي، سوازيلند از شرق و اقيانوس هاي اطلس و هند از جنوب، جنوب غربي وشرقي آن را احاطه كرده اند.
- مساحت اين كشور 1272037 كيلومتر مربع بوده و بر طبق قانون اساسي جديد اين كشور داراي 9 استان نيمه خود مختار مي با شد. پايتخت اداري شهر پرتوريا و مقر پارلمان در شهر كيپ تاون مي باشد،ژوهانسبورگ بزرگترين شهر و مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي كشور محسوب مي شود.
نام کشور: | جمهوری آفریقای جنوبی |
موقعیت جغرافیایی : | جنوب آفریقا |
همسایگان: | بوتسوانا ، لئوستو ، موزامبیک ، نامیبیا ، سوازیلند ، زیمبابوه |
مساحت: | 912، 219، 1 (کیلومتر مربع) |
جمعیت: | 05/49 میلیون نفر |
نرخ رشد جمعیت : | 281/0 % |
نرخ بیکاری : | 9/22 % |
نرخ جمعیت زیر خط فقر : | 50 % |
آب و هوا : | نیمه خشک |
زبان رسمی : | انگلیسی و آفریکانی در سراسر کشور |
مذهب : | 68% مسیحی ، مسلمان 2% ، هندو 5/ 1 % ، سایر ادیان و آنمیست 28/5 % |
پایتخت رسمی : | پرتوریا |
تولید ناخالص داخلی : | 2/ 492 میلیارد دلار (2008) |
رشد تولید ناخالص داخلی : | 1/3 % (2008) |
درآمد سرانه : | 10100 دلار (2008) |
نرخ تورم : | 3/11 % |
نرخ رشد صنعتی: | 1 %(2008) |
میزان ذخیره ارزی و طلا: | 07/34 میلیارد دلار |
بدهی خارجی: | 81/71 میلیارد دلار |
محصولات کشاورزی : | نیشکر ، ذرت ، گندم ، پشم ، لبنیات ، گوشت گوسفند و گاو ، ماکیان ، میوه ، سبزیجات |
صنایع : | معدن بزرگترین تولید کننده طلا ، پلاتین (کرومیت ) ، مونتاژ اتومبیل ، ماشین آلات ، محصولات فلزی ، منسوجات ، آهن و فولاد ، مواد شیمیایی ، کود ، مواد غذایی |
منابع طبیعی: | طلا ، الماس ، اورانیوم ، پلاتین ، ذغال سنگ ، سنگ آهن ، فسفات ، منگنز ، مس ، نیکل ، قلع ، گاز طبیعی ، کرومیت ، وانادیوم ، نمک ، نقره |
میزان صادرات : | 12/86 میلیارد دلار |
محصولات صادراتی : | طلا ، الماس ، پلاتین ، فلزات و کانیها ، ماشین آلات و تجهیزات |
عمده شرکای صادراتی: | آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، انگلیس ، چین ، هلند |
میزان واردات : | 57/90 میلیارد دلار |
محصولات وارداتی : | ماشین آلات و تجهیزات ، مواد شیمیایی ، محصولات نفتی ، ابزارهای علمی ، مواد خوراکی |
عمده شرکای وارداتی : | آلمان ، چین ، اسپانیا ، انگلیس ، ژاپن ، انگلیس ، عربستان |
White paper on Housing: www.info.gov.za
Minister of Housing: www.info.gov.za
South African Chamber of Business: www.sedoparking.com
Johannesburg Chamber of Commerce and Industry: www.jcci.co.za
Durban Chamber of Commerce and Industry: www.durbanchamber.co.za
Cape Town Regional Chamber of Commerce and Industry: www.capetownchamber.com
Port Elizabeth Regional Chamber of Commerce and Industry: www.pechamber.org.za
South African Trade Pages: www.tradepage.co.za
Importing and exporting services: www.services.gov.za
South African Reserve Bank: www.reservebank.co.za
South African Bureau of Standards : www.sabs.co.za
Institute of Marketing Management South Africa: www.imm.co.za
Tourism: www.info.gov.za
South African Tourism: www.southafrica.net
South African Airways: www.flysaa.com
Staying in South Africa : www.services.gov.za
Working in South Africa: www.services.gov.za
Entry into South Africa: www.services.gov.za