كنیا در منطقه استوا قرار دارد. اما از آنجا كه بخش اعظم این كشور از یك فلات مرتفع تشكیل شده، میانگین درجه حرارت 27-10 درجه سانتی گراد، و میزان بارش سالانه بین 250-76 سانتی متر، و برحسب ارتفاع متغیر است اما قسمت اعظم صادرات كینا را، چای و قهوه تشكیل می دهد.
صنایع دستی ومحلی، توریسم و صنعت تولید برق، كه عمدتاً در نایروبی و مومباسا مستقر هستند، از صنایع فعال كشور به شمار می روند.
| ردیف | ||
| 1 | نام کشور | جمهوری تانزانیا |
| 2 | موقعیت جغرافیایی | شرق آفریقا |
| 3 | همسایگان | تانزانیا، اوگاندا، اتیوپی، سودان و سومالی |
| 4 | مساحت | 582،650 کیلومتر مربع |
| 5 | جمعیت | 39 میلیون نفر |
| 6 | نرخ رشد جمعیت | 691/2 % |
| 7 | نرخ بیکاری | – |
| 8 | نرخ جمعیت زیر خط فقر | 50% |
| 9 | آب و هوا | حاره ای |
| 10 | زبان رسمی | انگلیسی |
| 11 | مذهب | 78% مسیحی، 10% مسلمان و بقیه ادیان |
| 12 | پایتخت | نایروبی |
| 13 | تولید ناخالص داخلی | 83/61 میلیارد دلار |
| 14 | رشد تولید ناخالص داخلی | 2/2 % |
| 15 | درآمد سرانه | 1600 دلار |
| 16 | نرخ تورم | 40% |
| 17 | نرخ رشد صنعتی | 6/3% |
| 18 | میزان ذخیره ارزی و طلا | 541/2 میلیارد دلار |
| 19 | بدهی خارجی | 749/6 میلیارد دلار |
| 20 | صنایع | فرآیند کشاورزی (شکر ، سیگار ، ریسمان) ، طلا و معدن طلا ، نمک ، سود سوزآور ، سیمان ، نفت تصفیه شده ، کفش ، لباس ، محصولات چوبی ، کود |
| 21 | محصولات کشاورزی | قهوه، چاي، چوب، ذرت، گندم، نيشكر، ميوه، سبزيجات، محصولات لبني، گوشت گاو و خوک، طيور و تخم مرغ |
| 22 | صنایع | كالاهاي مصرفي مقياس كوچك شامل (پلاستيك، مبل، باطري، نساجي، صابون، سيگار و آرد)، محصولات كشاورزي، تصفيه نفت، آلومينيوم، فولاد، سرب، سيمان، تعمير كشتي هاي تجاري، توريسم |
| 23 | منابع طبیعی | سنگ آهک ، سيليس، سودااش، سنگهای قیمتی، فلورسپار، روی |
| 24 | صنایع | الماس ، مس ، نیکل ، گوشت ، پوشاک و منسوجات |
| 25 | میزان صادرات | 729/4 میلیارد دلار |
| 26 | محصولات صادراتی | چای، محصولات حاره ای، قهوه، محصولات نفتی، ماهی و سیمان |
| 27 | عمده شرکای صادراتی | اوگاندا، انگلیس، تانزانیا، هلند، آمریکا، پاکستان |
| 28 | میزان واردات | 485/9 میلیارد دلار |
| 29 | محصولات وارداتی | ماشین آلات و تجهیزات،وسایل نقلیه موتوری، آهن و استیل، رزین و پلاستیک، نفت و محصولات نفتی |
| 30 | عمده شرکای وارداتی | امارت متحده عربی، چین، هند، عربستان، آفریقای جنوبی، ژاپن، انگلیس |
سایتهای مهم:
سایت اتاق بازرگانی و صنایع کنیا: www.kenyachamber.co.ke
کتاب زرد کنیا www.yellowpageskenya.com
وزارتخانه ها و سازمانهای کنیا
Kenya Revenue authority www.revenue.go.ke
Capital Markets authority www.cma.or.ke
Kenya Commercial Bank www.kcb.co.ke
Akiba Bank www.akibabank.com


